Полное наименование Эмитента | Общество с ограниченной ответственностью "ТФН". |
Номинальная стоимость биржевых облигаций | 1000 (Одна тысяча) руб. |
Объем размещенных биржевых облигаций | 1 000 000 000 (Один миллиард) руб. |
Дата начала размещения биржевых облигаций | 09.02.2021 г. |
Дата окончания размещения биржевых облигаций | 09.02.2021 г. |
Количество размещенных биржевых облигаций | 1 000 000 штук. |
Доля размещенных и неразмещенных биржевых облигаций | 100 %, 0 %. |
Ставка купона | 12%. |
Периодичность выплаты купона в год | 4. |
Организаторы размещения | БКС, ИК УНИВЕР, СКБ-банк. |
Группа компаний ТФН занимается оптовой торговлей различной электроникой и осуществляет поставки во многие регионы России. Сейчас бизнес компании делится на несколько направлений: поставка солнцезащитных очков и оправ, разработка и поставка автомобильных систем безопасности, оптовые продажи аксессуаров для смартфонов, планшетов и других гаджетов.
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Ответы на любые вопросы, связанные с процедурой выкупа акций
ЗаписатьсяОставте заявку для рассмотрения возможности организации облигационного займа в Вашем обществе.
Оставить заявкуУзнайте, что должно раскрывать Ваше Общество и есть ли нарушения в существующем раскрытии
Заказать отчётМы можем подготовить расчёт затрат по параметрам Вашего Общества, где будут указаны все затраты и какие необходимо пройти этапы, в какие сроки.
Расчёт затрат