Полное наименование Эмитента | Общество с ограниченной ответственностью «РОЛЬФ». |
Вид облигаций | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-02, размещенных по открытой подписке. |
Количество акций в выпуске | 4 500 000 шт. |
Номинальная стоимость | 1000 руб. |
Условия размещения | выплаты ежеквартально, ставка 9% годовых. |
Дата погашения | 24.02.2022. |
Уровень листинга | 2-й уровень листинга. |
Организаторы выпуска | ПАО «Совкомбанк». |
Компания ООО «Рольф» являющаяся крупным дилером известных автомобильных марок, разместила второй выпуск облигаций. Успешно проведя размещение в 2019 году дебютного выпуска по ставке купона 10,45%, компания смогла удешевить свой дальнейший займ (9%). Выпуск размещён на 2 года, выплата купона ежеквартальная.
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Ответы на любые вопросы, связанные с процедурой выкупа акций
ЗаписатьсяОставте заявку для рассмотрения возможности организации облигационного займа в Вашем обществе.
Оставить заявкуУзнайте, что должно раскрывать Ваше Общество и есть ли нарушения в существующем раскрытии
Заказать отчётМы можем подготовить расчёт затрат по параметрам Вашего Общества, где будут указаны все затраты и какие необходимо пройти этапы, в какие сроки.
Расчёт затрат