| Полное наименование Эмитента | Публичное акционерное общество «Институт Стволовых Клеток Человека». |
| Номинальная стоимость биржевых облигаций | 1000 (Одна тысяча) руб. |
| Объем размещенных биржевых облигаций | 300 000 000 (Триста миллионов) руб. |
| Дата начала размещения биржевых облигаций | 14.07.2021 г. |
| Дата окончания размещения биржевых облигаций | 14.07.2021 г. |
| Количество размещенных биржевых облигаций | 300 000 штук. |
| Доля размещенных и неразмещенных биржевых облигаций | 100 %, 0 %. |
| Ставка купона | 10,75%. |
| Периодичность выплаты купона в год | 4 |
| Организаторы размещения | Фридом Финанс. |
ПАО "Институт Стволовых Клеток Человека" (ИСКЧ) создано в 2003 году с целью реализации проектов в области клеточных технологий. Сегодня ИСКЧ является международной биотехнологической компанией с лабораториями и офисами в Москве, Санкт-Петербурге, Украине и Германии.