| Полное наименование Эмитента | Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом СИНТЕКОМ». |
| Номинальная стоимость биржевых облигаций | 1000 (Одна тысяча) руб. |
| Объем размещенных биржевых облигаций | 100 000 000 (Сто миллионов миллионов) руб. |
| Дата начала размещения биржевых облигаций | 29.07.2021 г. |
| Дата окончания размещения биржевых облигаций | 29.07.2021 г. |
| Количество размещенных биржевых облигаций | 100 000 штук. |
| Доля размещенных и неразмещенных биржевых облигаций | 100 %, 0 %. |
| Ставка купона | 13%. |
| Периодичность выплаты купона в год | 4. |
| Организаторы размещения | Среднеуральский брокерский центр. |
ООО "ТД Синтеком" – предприятие по производству и оптовым продажам нетканых материалов. Продуктовая линейка состоит из следующих основных товаров: поролон; спандбонд; синтепон; наполнители; ассортиментные группы: ткани, войлок, механизмы трансформации для кроватей и диванов; ащитные проклеенные и непроклеенные комбинезоны.