| Полное наименование Эмитента | Акционерное общество «Гланит». |
| Номинальная стоимость биржевых облигаций | 1000 (Одна тысяча) руб. |
| Объем размещенных биржевых облигаций | 7 000 000 000 (Семь миллиардов) руб. |
| Дата начала размещения биржевых облигаций | 16.09.2025 г. |
| Дата окончания размещения биржевых облигаций | 23.09.2025 г. |
| Количество размещенных биржевых облигаций | 7 000 000 штук. |
| Доля размещенных и неразмещенных биржевых облигаций | 70 %, 30 % |
| Срок размещения | 5 лет. |
| Ставка купона | Ключевая ставка ЦБ РФ + 1,7% |
| Периодичность выплаты купона в год | 12. |
| Наличие компании в реестре субъектов МСП | Нет. |
| Местонахождение общества | Тульская область. |
| Рейтинг | Нет данных. |
| Чистые активы | 4 040 798 000 руб. |
| Выручка | 17 841 168 000 руб. |
| Чистая прибыль | 1 492 649 000 руб. |
| Раскрытие отчётности МСФО | Нет. |
| Отчётность по группе | Нет. |
| Организаторы размещения | Газпромбанк. |
АО «Гланит» производит стеклянную тару для пивной и ликеро-водочной продукции, тихого и игристого вина, безалкогольных напитков, минеральной воды, плодоовощной консервации, детского питания, кофе, соусов, растительного масла и других продуктов. Заводы компании расположены в Тульской, Тверской и Ростовской областях, что позволяет оптимально доставлять продукцию потребителям. Производственная мощность составляет более 2 млрд бесцветных, коричневых и зеленых бутылок и банок в год. В составе компании шесть стекловаренных печей суммарной мощностью более 2000 тонн стекломассы в сутки, 26 производственных линий по выпуску продукции и производство декорированной стеклотары.