| Полное наименование Эмитента | Акционерное общество «ИЭК ХОЛДИНГ». |
| Номинальная стоимость биржевых облигаций | 1000 (Одна тысяча) руб. |
| Объем размещенных биржевых облигаций | 3 000 000 000 (Три миллиарда) руб. |
| Дата начала размещения биржевых облигаций | 02.10.2025 г. |
| Дата окончания размещения биржевых облигаций | 02.10.2025 г. |
| Количество размещенных биржевых облигаций | 3 000 000 штук. |
| Доля размещенных и неразмещенных биржевых облигаций | 100 %, 0 % |
| Срок размещения | 2 года. |
| Ставка купона | Ключевая ставка ЦБ РФ + 2,75%%. |
| Периодичность выплаты купона в год | 12. |
| Наличие компании в реестре субъектов МСП | Нет. |
| Местонахождение общества | Московская область. |
| Рейтинг | «Эксперт РА» присвоен рейтинг ruA- со стабильным прогнозом. |
| Чистые активы | 17 317 435 000 руб. |
| Выручка | 51 353 899 000 руб. |
| Чистая прибыль | 3 151 401 000 руб. |
| Раскрытие отчётности МСФО | Да. |
| Отчётность по группе | Да. |
| Организаторы размещения | Совкомбанк, Альфа-банк. |
АО «ИЭК ХОЛДИНГ» — это российский производитель электротехнического оборудования, основанный в 2025 году. Компания специализируется на производстве и поставках электротехнических решений для строительства, промышленности, энергетики и телекоммуникаций. В её портфель входят бренды IEK, LEDEL, MasterSCADA, NEOSUN и другие. В 2023 году компания приобрела российские активы Legrand Group, а её выручка в 2024 году составила 51,4 млрд рублей.