Полное наименование Эмитента | Акционерное общество «Полипласт». |
Номинальная стоимость биржевых облигаций | 1000 (Одна тысяча) руб. |
Объем размещенных биржевых облигаций | 30 000 000 (Тридцать миллионов) долларов США. |
Дата начала размещения биржевых облигаций | 21.03.2025 г. |
Дата окончания размещения биржевых облигаций | 21.03.2025 г. |
Количество размещенных биржевых облигаций | 300 000 штук. |
Доля размещенных и неразмещенных биржевых облигаций | 100%, 0%. |
Срок размещения | 2 года. |
Ставка купона | 13,7%. |
Периодичность выплаты купона в год | 12. |
Наличие компании в реестре субъектов МСП | Да. |
Местонахождение общества | Москва. |
Рейтинг | «НКР» присвоен рейтинг A-.ru со стабильным прогнозом. |
Чистые активы | 17 823 907 000 руб. |
Выручка | 64 778 006 000 руб. |
Чистая прибыль | 9 819 394 000 руб. |
Раскрытие отчётности МСФО | Да. |
Отчётность по группе | Нет. |
Организаторы размещения | Альфа-банк, Газпромбанк. |
АО «Полипласт» крупнейший химический холдинг в нашей стране - лидер рынка химических добавок, применяемых в строительной индустрии при производстве бетонов, строительных растворов, цементов, огнеупоров, керамики, а также в других областях нестроительной химии.