| Полное наименование Эмитента | Общество с ограниченной ответственностью «Айдеко». | |
| Номинальная стоимость биржевых облигаций | 1000 (Одна тысяча) руб. | |
| Объем размещенных биржевых облигаций | 500 000 000 (Пятьсот миллионов) руб. | |
| Дата начала размещения биржевых облигаций | 02.09.2025 г. | |
| Дата окончания размещения биржевых облигаций | 02.09.2025 г. | |
| Количество размещенных биржевых облигаций | 500 000 штук. | |
| Доля размещенных и неразмещенных биржевых облигаций | 100 %, 0 % | |
| Срок размещения | 3 года. | |
| Ставка купона | 27%. | |
| Периодичность выплаты купона в год | 4. | |
| Наличие компании в реестре субъектов МСП | Да. | |
| Местонахождение общества | Екатеринбург. | |
| Рейтинг | «НКР» присвоен рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом. | |
| Чистые активы | 190 412 000 руб. | |
| Выручка | 607 838 000 руб. | |
| Чистая прибыль | 129 774 000 руб. | |
| Раскрытие отчётности МСФО | Нет. | |
| Отчётность по группе | Нет. | |
| Организаторы размещения | Финам. |
ООО «Айдеко» — российская компания из Екатеринбурга, специализирующаяся на разработке программного обеспечения в сфере кибербезопасности. Основной фокус деятельности — создание межсетевых экранов нового поколения (NGFW), систем фильтрации трафика и решений для защиты корпоративных сетей. Организация занимается созданием программно-аппаратных комплексов и решений для развития сетевых инфраструктур любого уровня сложности.