Полное наименование Эмитента | Общество с ограниченной ответственностью «Мой Самокат». |
Номинальная стоимость биржевых облигаций | 1000 (Одна тысяча) руб. |
Объем размещенных биржевых облигаций | 94 280 000 (Девяносто четыре миллиона двести восемьдесят тысяч) руб. |
Дата начала размещения биржевых облигаций | 08.10.2025 г. |
Дата окончания размещения биржевых облигаций | 08.04.2025 г. |
Количество размещенных биржевых облигаций | 94 280 штук. |
Доля размещенных и неразмещенных биржевых облигаций | 31,43%, 68,57%. |
Срок размещения | 3 года. |
Ставка купона | 23%. |
Периодичность выплаты купона в год | 12. |
Наличие компании в реестре субъектов МСП | Да. |
Местонахождение общества | Москва. |
Рейтинг | «Эксперт РА» присвоен рейтинг ruBB- со стабильным прогнозом. |
Чистые активы | 132 160 000 руб. |
Выручка | 532 094 000 руб. |
Чистая прибыль | (67 400 000) руб. |
Раскрытие отчётности МСФО | Нет. |
Отчётность по группе | Нет. |
Организаторы размещения | Финам. |
ООО «Мой Самокат» основан в апреле 2020 г. и оказывает услуги аренды электровелосипедов для курьеров под брендом «Крути колеса», а также домашних тренажеров, бытовой техники и электроники (игровые приставки Xbox, ноутбуки и телевизоры) для пользователей – физических лиц под брендом «Мой девайс». Компания работает по бизнес-модели подписки. Пользователи получают возможность аренды устройств через мобильное приложение, а также доставку до двери, обслуживание и ремонт или замену в случае поломки, техническую поддержку, а также возврат при отмене подписки.