| Полное наименование Эмитента | Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет». |
| Номинальная стоимость биржевых облигаций | 1000 (Одна тысяча) руб. |
| Объем размещенных биржевых облигаций | 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) руб. |
| Дата начала размещения биржевых облигаций | 03.10.2025 г. |
| Дата окончания размещения биржевых облигаций | 03.10.2025 г. |
| Количество размещенных биржевых облигаций | 2 500 000 штук. |
| Доля размещенных и неразмещенных биржевых облигаций | 100 %, 0 % |
| Срок размещения | 1 год. |
| Ставка купона | 21,25%. |
| Периодичность выплаты купона в год | 12. |
| Наличие компании в реестре субъектов МСП | Нет. |
| Местонахождение общества | Московская область. |
| Рейтинг | «НКР» присвоен рейтинг A+.ru с негативным прогнозом. |
| Чистые активы | 52 634 000 000 руб. |
| Выручка | 339 056 000 000 руб. |
| Чистая прибыль | 8 158 000 000 руб. |
| Раскрытие отчётности МСФО | Да. |
| Отчётность по группе | Да. |
| Организаторы размещения | Совкомбанк, Газпромбанк, Альфа-Банк. |
ПАО ГК «Самолет» — это крупный российский девелопер, специализирующийся на строительстве жилых комплексов и коммерческой недвижимости. Компания активно развивает проекты в Москве, Подмосковье и других регионах России, уделяя внимание инфраструктуре и качеству жилья. В 2024 году «Самолет» стал лидером по объему строительства в Московском регионе, а его портфель включает более 10 миллионов квадратных метров недвижимости. Компания также внедряет цифровые технологии и поддерживает устойчивое развитие, минимизируя воздействие на окружающую среду.