| Полное наименование Эмитента | Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко. |
| Номинальная стоимость биржевых облигаций | 1000 (Одна тысяча) руб. |
| Объем размещенных биржевых облигаций | 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) руб. |
| Дата начала размещения биржевых облигаций | 21.07.2022 г. |
| Дата окончания размещения биржевых облигаций | 26.07.2022 г. |
| Количество размещенных биржевых облигаций | 250 000 штук. |
| Доля размещенных и неразмещенных биржевых облигаций | 100 %, 0 %. |
| Ставка купона | 17%. |
| Периодичность выплаты купона в год | 4 |
| Организаторы размещения | Иволга Капитал. |
АО им. Т.Г. Шевченко – сельскохозяйственное предприятие, осуществляющее деятельность в направлениях животноводство и растениеводство, являющаяся частью агропромышленного холдинга Группа компаний Центр. Основными направлениями деятельности эмитента являются: растениеводство (выращивание зерновых и масличных культур); животноводство (выращивание крупного рогатого скота).