| Полное наименование Эмитента | Акционерное общество «Софтлайн». |
| Номинальная стоимость биржевых облигаций | 1000 (Одна тысяча) руб. |
| Объем размещенных биржевых облигаций | 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) руб. |
| Дата начала размещения биржевых облигаций | 26.05.2023 г. |
| Дата окончания размещения биржевых облигаций | 26.05.2023 г. |
| Количество размещенных биржевых облигаций | 6 000 000 штук. |
| Доля размещенных и неразмещенных биржевых облигаций | 100%, 0%. |
| Ставка купона | 12,4%. |
| Периодичность выплаты купона в год | 4. |
| Организаторы размещения | Газпромбанк,БКС,Россельхозбанк,Банк Синара,Тинькофф Банк |
ГК «Софтлайн» — поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и ИБ, один из крупнейших поставщиков ПО в России. Предоставляет услуги в сегменте реализации облачных технологий и подписок на программное обеспечение, а также консультационные услуги. Занимается разработкой собственных ИТ-решений.