Полное наименование Эмитента | Акционерного общества «Группа компаний «Пионер». |
Номинальная стоимость биржевых облигаций | 1000 (Одна тысяча) руб. |
Объем размещенных биржевых облигаций | 3 000 000 000 (Три миллиарда) руб. |
Дата начала размещения биржевых облигаций | 09.12.2021 г. |
Дата окончания размещения биржевых облигаций | 09.12.2021 г. |
Количество размещенных биржевых облигаций | 3 000 000 штук. |
Доля размещенных и неразмещенных биржевых облигаций | 100 %, 0 %. |
Ставка купона | 11,75%. |
Периодичность выплаты купона в год | 4. |
Организаторы размещения | БКС. |
Группа компаний «Пионер» специализируется на реализации градостроительных проектов многофункциональной и комплексной жилой застройки с последующим управлением и сервисным обслуживанием. Компания занимает одну из ведущих позиций в инвестиционно-строительном сегменте российского рынка: портфель реализованных и текущих проектов – около 3 млн кв. м.