| Полное наименование Эмитента | Акционерное общество «ГЛАВСНАБ». |
| Номинальная стоимость биржевых облигаций | 1000 (Одна тысяча) руб. |
| Объем размещенных биржевых облигаций | 200 000 000 (Двести миллионов) руб. |
| Дата начала размещения биржевых облигаций | 22.09.2025 г. |
| Дата окончания размещения биржевых облигаций | 01.11.2025 г. |
| Количество размещенных биржевых облигаций | 200 000 штук. |
| Доля размещенных и неразмещенных биржевых облигаций | 100 %, 0 % |
| Срок размещения | 3 года. |
| Ставка купона | 23,5%. |
| Периодичность выплаты купона в год | 12. |
| Наличие компании в реестре субъектов МСП | Да. |
| Местонахождение общества | Москва. |
| Рейтинг | «АКРА» присвоен рейтинг BB-(RU) со стабильным прогнозом. |
| Чистые активы | 126 864 000 руб. |
| Выручка | 1 269 619 000 руб. |
| Чистая прибыль | 47 211 000 руб. |
| Раскрытие отчётности МСФО | Нет. |
| Отчётность по группе | Нет. |
| Организаторы размещения | Иволга Капитал. |
АО «Главснаб» — российская компания, зарегистрированная в Москве. Основной вид деятельности — оптовая торговля строительными и отделочными материалами. Компания демонстрирует стабильные финансовые показатели с годовой выручкой около 1,27 млрд рублей и чистой прибылью более 47 млн рублей. Рейтинг компании оценивается как средний по кредитоспособности, при этом отмечается достаточная ликвидность активов. Организация имеет признаки умеренной закредитованности, однако сохраняет положительное финансовое положение.