| Полное наименование Эмитента | Акционерное общество «Пикалёвская сода». |
| Номинальная стоимость биржевых облигаций | 1000 (Одна тысяча) руб. |
| Объем размещенных биржевых облигаций | 10 000 000 000 (Десять миллиардов) руб. |
| Дата начала размещения биржевых облигаций | 29.01.2025 г. |
| Дата окончания размещения биржевых облигаций | 30.01.2025 г. |
| Количество размещенных биржевых облигаций | 10 000 000 штук. |
| Доля размещенных и неразмещенных биржевых облигаций | 100%, 0%. |
| Срок размещения | 3 года. |
| Ставка купона | Ключевая ставка + 2,5%. |
| Периодичность выплаты купона в год | 4. |
| Наличие компании в реестре субъектов МСП | Нет. |
| Местонахождение общества | Ленинградская область. |
| Рейтинг | Нет данных. |
| Чистые активы | 7 955 929 000 руб. |
| Выручка | 8 334 005 000 руб. |
| Чистая прибыль | 7 464 500 000 руб. |
| Раскрытие отчётности МСФО | Нет. |
| Отчётность по группе | Нет. |
| Организаторы размещения | Газпромбанк. |
АО «Пикалёвская сода» компания с большой историей. В Пикалёво в начале 60-х годов ХХ века впервые в мировой практике в крупном промышленном масштабе освоена безотходная технология комплексной переработки нефелинового концентрата с получением глинозема, кальцинированной соды (карбонат натрия), поташа (карбонат калия), галлия и портландцемента. Предприятие производит отгрузку готовой продукции железнодорожным, автомобильным и морским транспортом. В рамках химии и нефтехимии основным направлением применения карбоната калия выступает производство минеральных удобрений, химических реагентов, лакокрасочной продукции. Одну из позиций в списке потребителей карбоната калия занимает стекольная промышленность, а именно выработка оптического, тугоплавкого и хрустального стекла. Также карбонат калия используется в строительстве и при выпуске отделочных материалов. Кроме того карбонат калия нашел применение в агропромышленном комплексе, пищевой, кормовой и горнодобывающей промышленности.