Полное наименование Эмитента | Акционерное общество «Полипласт». |
Номинальная стоимость биржевых облигаций | 1000 (Одна тысяча) руб. |
Объем размещенных биржевых облигаций | 2 100 000 000 (Два миллиарда сто миллионов) руб. |
Дата начала размещения биржевых облигаций | 25.02.2025 г. |
Дата окончания размещения биржевых облигаций | 25.02.2025 г. |
Количество размещенных биржевых облигаций | 2 100 000 штук. |
Доля размещенных и неразмещенных биржевых облигаций | 100%, 0%. |
Срок размещения | 5 лет. |
Ставка купона | Ключевая ставка ЦБ РФ + спред 6%. |
Периодичность выплаты купона в год | 12. |
Наличие компании в реестре субъектов МСП | Да. |
Местонахождение общества | Москва. |
Рейтинг | «НКР» присвоен рейтинг A-.ru со стабильным прогнозом. |
Чистые активы | 17 823 907 000 руб. |
Выручка | 64 768 006 000 руб. |
Чистая прибыль | 9 819 394 000 руб. |
Раскрытие отчётности МСФО | Да. |
Отчётность по группе | Да. |
Организаторы размещения | Банк Синара. |
АО «Полипласт» - один из крупнейших химических холдингов в стране - лидер российского рынка химических добавок для строительной индустрии при производстве бетонов, строительных растворов, цементов, огнеупоров, керамики, а также в других областях не строительной химии. Помимо строительной индустрии продукция компании применяется в металлургической, лакокрасочной, кожевенной промышленности, при производстве искусственных каучуков и минеральных удобрений.