| Полное наименование Эмитента | Общество с ограниченной ответственностью «ДАРС-Девелопмент». |
| Номинальная стоимость биржевых облигаций | 1000 (Одна тысяча) руб. |
| Объем размещенных биржевых облигаций | 1 000 000 000 (Один миллиард) руб. |
| Дата начала размещения биржевых облигаций | 07.09.2023 г. |
| Дата окончания размещения биржевых облигаций | 07.09.2023 г. |
| Количество размещенных биржевых облигаций | 1 000 000 штук. |
| Срок размещения | 2 года. |
| Доля размещенных и неразмещенных биржевых облигаций | 100%, 0%. |
| Ставка купона | 15%. |
| Периодичность выплаты купона в год | 4. |
| Кредитный рейтинг | «Эксперт РА» на уровне ruBBB-, прогноз «стабильный». |
| Чистые активы | 3 067 254 000 руб. |
| Выручка | 11 383 848 000 руб. |
| Чистая прибыль (совокупный доход) | 1 517 958 000 руб. |
| Организаторы размещения | ИФК Солид, Газпромбанк, БКС. |
C 2001г. ООО «ДАРС-Девелопмент» реализует масштабные проекты в строительстве, инжиниринге и девелопменте. Построено более 1 000 000 кв.м. недвижимости, в том числе высокотехнологичные и сложные проекты. Проекты компании DARS входят в число финалистов и победителей престижных профессиональных рейтингов в сфере недвижимости.