| Полное наименование Эмитента | Общество с ограниченной ответственностью «ДелоПортс» |
| Номинальная стоимость биржевых облигаций | 1000 (Одна тысяча) руб. |
| Объем размещенных биржевых облигаций | 9 985 654 000 (Девять миллиардов девятьсот восемьдесят пять миллионов шестьсот пятьдесят четыре тысячи) руб. |
| Дата начала размещения биржевых облигаций | 29.12.2022 г. |
| Дата окончания размещения биржевых облигаций | 29.12.2022 г. |
| Количество размещенных биржевых облигаций | 9 985 654 штук. |
| Доля размещенных и неразмещенных биржевых облигаций | 99,86 %, 0,14 %. |
| Ставка купона | 11%. |
| Периодичность выплаты купона в год | 2 |
| Организаторы размещения | Совкомбанк |
ООО «ДелоПортс» (DeloPorts) - российская холдинговая компания, владеющая стивидорными активами Группы компаний «Дело».
В структуру активов входит контейнерный терминал НУТЭП, зерновой терминал КСК и и сервисная компания «Дело».