| Полное наименование Эмитента | Общество с ограниченной ответственностью «Калита». |
| Номинальная стоимость биржевых облигаций | 1000 (Одна тысяча) руб. |
| Объем размещенных биржевых облигаций | 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) руб. |
| Дата начала размещения биржевых облигаций | 12.10.2021 г. |
| Дата окончания размещения биржевых облигаций | 12.10.2021 г. |
| Количество размещенных биржевых облигаций | 150 000 штук. |
| Доля размещенных и неразмещенных биржевых облигаций | 100 %, 0 %. |
| Ставка купона | 13%. |
| Периодичность выплаты купона в год | 12. |
| Организаторы размещения | Иволга Капитал. |
ООО "Калита" осуществляет свою деятельность на оптово-розничном рынке нефтепродуктов. Основными бизнес-направлениями являются: оптовая реализация светлых и темных нефтепродуктов, розничная реализация топлива по топливным картам. На данный момент это уже 3 выпуск облигаций проведённый компанией.