Полное наименование Эмитента | Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Рубеж». |
Номинальная стоимость биржевых облигаций | 1000 (Одна тысяча) руб. |
Объем размещенных биржевых облигаций | 300 000 000 (Триста миллионов) руб. |
Дата начала размещения биржевых облигаций | 15.08.2023 г. |
Дата окончания размещения биржевых облигаций | 10.11.2023 г. |
Количество размещенных биржевых облигаций | 300 000 штук. |
Доля размещенных и неразмещенных биржевых облигаций | 100 %, 0 %. |
Срок размещения | 5 лет. |
Ставка купона | 14,5%. |
Периодичность выплаты купона в год | 4 |
Наличие компании в реестре субъектов МСП | Нет. |
Рейтинг | «АКРА» присвоен рейтинг BB(RU) со стабильным прогнозом. |
Чистые активы | 2 510 263 000 руб. |
Выручка | 2 180 359 000 руб. |
Чистая прибыль | 316 961 000 руб. |
Организаторы размещения | Цифра брокер. |
Агрофирма «Рубеж» производит и реализует растениеводческую продукцию (пшеницу хлебопекарную, подсолнечник масличный и кондитерских сортов, просо, нут, кукурузу, сою, рожь, ячмень) и продукцию животноводства (молоко, мясо, скот в живой массе, племенная продукция).