| Полное наименование Эмитента | Общество с ограниченной ответственностью «Арлифт Интернешнл». |
| Номинальная стоимость биржевых облигаций | 1000 (Одна тысяча) руб. |
| Объем размещенных биржевых облигаций | 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) руб. |
| Дата начала размещения биржевых облигаций | 06.05.2024 г. |
| Дата окончания размещения биржевых облигаций | 06.05.2024 г. |
| Количество размещенных биржевых облигаций | 80 000 штук. |
| Доля размещенных и неразмещенных биржевых облигаций | 100 %, 0 %. |
| Срок размещения | 4 года. |
| Ставка купона | 21,5%. |
| Периодичность выплаты купона в год | 4 |
| Наличие компании в реестре субъектов МСП | Да. |
| Рейтинг | нет данных. |
| Чистые активы | 632 956 000 руб. |
| Выручка | 2 163 171 000 руб. |
| Чистая прибыль | 262 709 000 руб. |
| Организаторы размещения | Среднеуральский брокерский центр. |
Компания «Арлифт» предлагает вакуумные захваты, мини-краны, спайдер-вышки, стеклороботы, ножничные и коленчатые подъёмники — оборудование российского, европейского и китайского производства для аренды и покупки.