Полное наименование Эмитента | Общество с ограниченной ответственностью «АСПЭК-Домстрой». |
Номинальная стоимость биржевых облигаций | 1000 (Одна тысяча) руб. |
Объем размещенных биржевых облигаций | 54 089 000 (Пятьдесят четыре миллиона восемьдесят девять тысяч) руб. |
Дата начала размещения биржевых облигаций | 06.09.2024 г. |
Дата окончания размещения биржевых облигаций | 01.11.2024 г. |
Количество размещенных биржевых облигаций | 54 089 штук. |
Доля размещенных и неразмещенных биржевых облигаций | 18,03 %, 81,97 %. |
Срок размещения | 3 года. |
Ставка купона | 24%. |
Периодичность выплаты купона в год | 4. |
Наличие компании в реестре субъектов МСП | Да. |
Местонахождение общества | Удмуртская Республика. |
Рейтинг | «НКР» присвоен рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом. |
Чистые активы | 2 462 098 000 руб. |
Выручка | 4 385 540 000 руб. |
Чистая прибыль | 229 719 000 руб. |
Раскрытие отчётности МСФО | Да. |
Отчётность по группе | Нет. |
Организаторы размещения | Иволга Капитал. |
ООО «АСПЭК-Домстрой» начала свою деятельность 18 лет назад и на данный момент реализовала 71 проект, из них: 61 жилой дом, торгово-бытовой центр «Квартал» на ул. Ленина (6,2 тыс. м²), 8 автосалонов «Nissan», «Toyota», «Honda», «Ford», «KIA», «Lexus», «Skoda», «Datsun» (25,9 тыс. м²) торгово-развлекательный центр «Талисман» (45 тыс. м²). В активной фазе строительство микрорайона «Тишино» на ул. Архитектора П.П. Берша.