| Полное наименование Эмитента | Общество с ограниченной ответственностью «КЛВЗ КРИСТАЛЛ». |
| Номинальная стоимость биржевых облигаций | 1000 (Одна тысяча) руб. |
| Объем размещенных биржевых облигаций | 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) руб. |
| Дата начала размещения биржевых облигаций | 27.02.2025 г. |
| Дата окончания размещения биржевых облигаций | 27.02.2025 г. |
| Количество размещенных биржевых облигаций | 350 000 штук. |
| Доля размещенных и неразмещенных биржевых облигаций | 100%, 0%. |
| Срок размещения | 3 года. |
| Ставка купона | 28%. |
| Периодичность выплаты купона в год | 12. |
| Наличие компании в реестре субъектов МСП | Нет. |
| Местонахождение общества | Калужская область. |
| Рейтинг | «НКР» присвоен рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом. |
| Чистые активы | 1 186 335 000 руб. |
| Выручка | 3 695 490 000 руб. |
| Чистая прибыль | 74 494 000 руб. |
| Раскрытие отчётности МСФО | Нет. |
| Отчётность по группе | Нет. |
| Организаторы размещения | АБ Россия. |
ООО «КЛВЗ КРИСТАЛЛ» ведёт историю с 1901 года. В современной России производство ведётся с 2018 года в г. Обнинске. На данный момент размещено 3 выпуска компании на 850 млн.руб. Первый выпуск со ставкой 13,5%, второй 28%, а третий рассчитывается по формуле ключевая ставка ЦБ+спред.