| Полное наименование Эмитента | Общество с ограниченной ответственностью КОМПАНИЯ «СИМПЛ». |
| Номинальная стоимость биржевых облигаций | 1000 (Одна тысяча) руб. |
| Объем размещенных биржевых облигаций | 1 000 000 000 (Один миллиард) руб. |
| Дата начала размещения биржевых облигаций | 15.11.2024 г. |
| Дата окончания размещения биржевых облигаций | 15.11.2024 г. |
| Количество размещенных биржевых облигаций | 1 000 000 штук. |
| Доля размещенных и неразмещенных биржевых облигаций | 100%, 0%. |
| Срок размещения | 2 года. |
| Ставка купона | Ключевая ставка ЦБ РФ + 4,5% |
| Периодичность выплаты купона в год | 12. |
| Наличие компании в реестре субъектов МСП | Нет. |
| Местонахождение общества | Москва. |
| Рейтинг | Нет данных. |
| Чистые активы | 3 181 342 000 руб. |
| Выручка | 28 434 969 000 руб. |
| Чистая прибыль | 861 902 000 руб. |
| Раскрытие отчётности МСФО | Нет. |
| Отчётность по группе | Да. |
| Организаторы размещения | Газпромбанк, БКС. |
ООО Компания «Симпл» основана в 1994 году Максимом Кашириным и Анатолием Корнеевым. Основной вид деятельности — торговля спиртными напитками. Компания работает под брендом Simple Group.