| Полное наименование Эмитента | Общество с ограниченной ответственностью «СмартФакт». |
| Номинальная стоимость биржевых облигаций | 1000 (Одна тысяча) руб. |
| Объем размещенных биржевых облигаций | 200 000 000 (Двести миллионов) руб. |
| Дата начала размещения биржевых облигаций | 06.06.2024 г. |
| Дата окончания размещения биржевых облигаций | 08.08.2024 г. |
| Количество размещенных биржевых облигаций | 200 000 штук. |
| Доля размещенных и неразмещенных биржевых облигаций | 100 %, 0 %. |
| Срок размещения | 3 года. |
| Ставка купона | 22,25%. |
| Периодичность выплаты купона в год | 12 |
| Наличие компании в реестре субъектов МСП | Да. |
| Местонахождение общества | Москва. |
| Рейтинг | «Эксперт РА» присвоен рейтинг ruВB- со стабильным прогнозом. |
| Чистые активы | 222 614 000 руб. |
| Выручка | 566 116 000 руб. |
| Чистая прибыль | 72 498 000 руб. |
| Раскрытие отчётности МСФО | Нет. |
| Отчётность по группе | Нет. |
| Организаторы размещения | ИК РИКОМ-ТРАСТ. |
ООО «СМАРТФАКТ» — универсальная факторинговая компания. Предоставляет услуги электронного регрессного факторинга производственным и торговым компаниям из сегмента МСБ. Компания развивает собственную факторинговую платформу — онлайн-сервис, позволяющий клиентам удаленно управлять факторинговыми операциями.