Полное наименование Эмитента | Общество с ограниченной ответственностью «ВсеИнструменты.ру». | ||
Номинальная стоимость биржевых облигаций | 1000 (Одна тысяча) руб. | ||
Объем размещенных биржевых облигаций | 4 500 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) руб. | ||
Дата начала размещения биржевых облигаций | 25.10.2024 г. | ||
Дата окончания размещения биржевых облигаций | 25.10.2024 г. | ||
Количество размещенных биржевых облигаций | 4 500 000 штук. | ||
Доля размещенных и неразмещенных биржевых облигаций | 100%, 0%. | ||
Срок размещения | 3 года. | ||
Ставка купона | Ставка Банка России + 3,5% годовых. | ||
Периодичность выплаты купона в год | 12. | ||
Наличие компании в реестре субъектов МСП | Нет. | ||
Местонахождение общества | Москва. | ||
Рейтинг | «АКРА» присвоен рейтинг А-(RU) со стабильным прогнозом. | ||
Чистые активы | 3 130 425 000 руб. | ||
Выручка | 132 750 803 000 руб. | ||
Чистая прибыль | 3 760 054 000 руб. | ||
Раскрытие отчётности МСФО | Да. | ||
Отчётность по группе | Нет. | ||
Организаторы размещения | Газпромбанк, БКС. |
ООО «ВсеИнструменты.ру» - это более 1000 пунктов заказов по всей стране, 594 000 кв. м площадей складских помещений, более 15 000 брендов – от элитных до экономкласса. Трафик веб-сайта и мобильного приложения более 40 млн. в месяц.