| Полное наименование Эмитента | Публичное акционерное общество Группа компаний «Сегежа». |
| Номинальная стоимость биржевых облигаций | 1000 (Одна тысяча) руб. |
| Объем размещенных биржевых облигаций | 10 000 000 000 (Десять миллиардов) руб. |
| Дата начала размещения биржевых облигаций | 30.04.2025 г. |
| Дата окончания размещения биржевых облигаций | 30.04.2025 г. |
| Количество размещенных биржевых облигаций | 10 000 000 штук. |
| Доля размещенных и неразмещенных биржевых облигаций | 100%, 0%. |
| Срок размещения | 15 лет. |
| Ставка купона | Ключевая ставка ЦБ РФ + 5%. |
| Периодичность выплаты купона в год | 12. |
| Наличие компании в реестре субъектов МСП | Нет. |
| Местонахождение общества | Москва. |
| Рейтинг | «Эксперт РА» присвоен рейтинг ruBB+ с развивающимся прогнозом. |
| Чистые активы | 1 084 000 000 руб. |
| Выручка | 101 900 000 000 руб. |
| Чистая прибыль | 22 280 000 000 руб. |
| Раскрытие отчётности МСФО | Да. |
| Отчётность по группе | Да. |
| Организаторы размещения | Совкомбанк. |
ПАО Группа компаний «Сегежа» - один из российских вертикально-интегрированных лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. В состав холдинга входят российские и европейские предприятия лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. География представительств группы охватывает 11 государств. Продукция реализуется в 100 странах мира.