| Полное наименование Эмитента | Публичное акционерное общество «ТрансКонтейнер». | |
| Номинальная стоимость биржевых облигаций | 1000 (Одна тысяча) руб. | |
| Объем размещенных биржевых облигаций | 9 500 000 000 (Девять миллиардов пятьсот миллионов) руб. | |
| Дата начала размещения биржевых облигаций | 18.11.2025 г. | |
| Дата окончания размещения биржевых облигаций | 18.11.2025 г. | |
| Количество размещенных биржевых облигаций | 9 500 000 штук. | |
| Доля размещенных и неразмещенных биржевых облигаций | 100 %, 0 % | |
| Срок размещения | 3 года. | |
| Ставка купона | Ключевая ставка + 2,5%. | |
| Периодичность выплаты купона в год | 12. | |
| Наличие компании в реестре субъектов МСП | Нет. | |
| Местонахождение общества | Московская область. | |
| Рейтинг | «Эксперт РА» присвоен рейтинг ruAA- со стабильным прогнозом. | |
| Чистые активы | 28 900 000 000 руб. | |
| Выручка | 185 130 000 000 руб. | |
| Чистая прибыль | 13 525 000 000 руб. | |
| Раскрытие отчётности МСФО | Да. | |
| Отчётность по группе | Нет. | |
| Организаторы размещения | ПАО «Совкомбанк». |
ПАО «ТрансКонтейнер» — крупнейший в России железнодорожный контейнерный оператор, основанный в 2006 году, который оказывает полный спектр транспортно-логистических услуг в интеграции с другими активами группы компаний «Дело». Компания управляет парком контейнеров вместимостью около 219 тысяч ДФЭ и 41 тысячей фитинговых платформ, контролируя 41% рынка железнодорожных контейнерных перевозок, располагает 35 собственными и тремя партнерскими железнодорожными терминалами, а её сеть продаж включает 89 офисов в России. «ТрансКонтейнер» также обладает значительным автопарком и погрузочной техникой, демонстрируя высокие показатели эффективности и развития в своей отрасли.