Полное наименование Эмитента | Публичное акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний». | ||||
Номинальная стоимость биржевых облигаций | 1000 (Одна тысяча) руб. | ||||
Объем размещенных биржевых облигаций | 200 000 000 (Двести миллионов) долларов США. | ||||
Дата начала размещения биржевых облигаций | 04.03.2025 г. | ||||
Дата окончания размещения биржевых облигаций | 04.03.2025 г. | ||||
Количество размещенных биржевых облигаций | 2 000 000 штук. | ||||
Доля размещенных и неразмещенных биржевых облигаций | 100%, 0%. | ||||
Срок размещения | 2 года. | ||||
Ставка купона | 10,60%. | ||||
Периодичность выплаты купона в год | 12. | ||||
Наличие компании в реестре субъектов МСП | Нет. | ||||
Местонахождение общества | Челябинская область. | ||||
Рейтинг | «Эксперт РА» присвоен рейтинг ruAA со стабильным прогнозом. | ||||
Чистые активы | 45 433 000 000 руб. | ||||
Выручка | 34 129 000 000 руб. | ||||
Чистая прибыль | 5 442 000 000 руб. | ||||
Раскрытие отчётности МСФО | Да. | ||||
Отчётность по группе | Да. | ||||
Организаторы размещения | БКС | , Газпромбанк | , БК Регион | , Банк Синара. |
ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» была создана на базе активов, принадлежащих предприятию «Южуралзолото», являющегося золотодобывающей компанией в Южно-Уральском регионе России. Предприятие было создано в 1976 году и вело активную деятельность на подавляющем большинстве золотоносных рудников Челябинской области. В 2010 году через государственные аукционы Группа приобрела лицензию на геологоразведку и горнодобывающие работы на Северном Светлом, Алтын-Таш и Наялы в Челябинской области. В 2011 году Группа через государственный аукцион приобретала лицензию на развитие и горнодобывающие работы в районе Осейка Челябинской области.