| Полное наименование Эмитента | Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет». |
| Номинальная стоимость биржевых облигаций | 1000 (Одна тысяча) руб. |
| Объем размещенных биржевых облигаций | 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) руб. |
| Дата начала размещения биржевых облигаций | 15.07.2022 г. |
| Дата окончания размещения биржевых облигаций | 15.07.2022 г. |
| Количество размещенных биржевых облигаций | 15 000 000 штук. |
| Доля размещенных и неразмещенных биржевых облигаций | 100 %, 0 %. |
| Ставка купона | 13,25%. |
| Периодичность выплаты купона в год | 4 |
| Организаторы размещения | Иволга Капитал. |
ПАО «Группа компаний «Самолет» самая быстрорастущая публичная компания в России по итогам 2021 года и одна из крупнейших федеральных корпораций в сфере proptech и девелопмента. В периметре группы развиваются следующие бизнес-направления: онлайн-платформа сервисов с недвижимостью «Самолет Плюс», управляющая компания, фонды коммерческой и арендной недвижимости, девелопмент проектов во всех сегментах по всей России, ИЖС, курортная недвижимость и другие.