| Полное наименование Эмитента | Публичное акционерное общество Группа компаний «Сегежа» |
| Номинальная стоимость биржевых облигаций | 1000 (Одна тысяча) руб. |
| Объем размещенных биржевых облигаций | 9 000 000 000 (Девять миллиардов) руб. |
| Дата начала размещения биржевых облигаций | 26.01.2022 г. |
| Дата окончания размещения биржевых облигаций | 26.01.2022 г. |
| Количество размещенных биржевых облигаций | 9 000 000 штук. |
| Доля размещенных и неразмещенных биржевых облигаций | 100 %, 0 %. |
| Ставка купона | 10,9%. |
| Периодичность выплаты купона в год | 4 |
| Организаторы размещения | АЛЬФА-БАНК, ВТБ Капитал, Газпромбанк. |
ГК "Сегежа" - один из российских вертикально-интегрированных лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. В состав холдинга входят российские и европейские предприятия лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. География представительств группы охватывает 11 государств. Продукция реализуется в 100 странах мира.