| Полное наименование Эмитента | Общество с ограниченной ответственностью «ДАРС-Девелопмент». |
| Номинальная стоимость биржевых облигаций | 1000 (Одна тысяча) руб. |
| Объем размещенных биржевых облигаций | 1 000 000 000 (Один миллиард) руб. |
| Дата начала размещения биржевых облигаций | 19.04.2024 г. |
| Дата окончания размещения биржевых облигаций | 19.04.2024 г. |
| Количество размещенных биржевых облигаций | 1 000 000 штук. |
| Доля размещенных и неразмещенных биржевых облигаций | 100 %, 0 %. |
| Срок размещения | 2 года. |
| Ставка купона | 17,5%. |
| Периодичность выплаты купона в год | 4 |
| Наличие компании в реестре субъектов МСП | Да. |
| Рейтинг | «Эксперт РА» присвоен рейтинг ruBBB- со стабильным прогнозом. |
| Чистые активы | 6 265 364 000 руб. |
| Выручка | 19 869 546 000 руб. |
| Чистая прибыль | 3 255 851 000 руб. |
| Организаторы размещения | БКС, Газпромбанк, ИК Горизонт, ИФК Солид. |
Федеральная компания DARS реализует крупные проекты в строительстве, инжиниринге и девелопменте с 2001 года. География строительства - 5 регионов, построено - 3,7 млн м², актуальный портфель - 14 проектов.