| Полное наименование Эмитента | Общество с ограниченной ответственностью «Мой Самокат». |
| Номинальная стоимость биржевых облигаций | 1000 (Одна тысяча) руб. |
| Объем размещенных биржевых облигаций | 160 000 000 (Сто шестьдесят миллионов) руб. |
| Дата начала размещения биржевых облигаций | 29.01.2024 г. |
| Дата окончания размещения биржевых облигаций | 28.02.2024 г. |
| Количество размещенных биржевых облигаций | 160 000 штук. |
| Доля размещенных и неразмещенных биржевых облигаций | 100 %, 0 %. |
| Срок размещения | 2 года. |
| Ставка купона | 20%. |
| Периодичность выплаты купона в год | 12 |
| Рейтинг | Нет данных. |
| Чистые активы | 175 782 000 руб. |
| Выручка | 213 644 000 руб. |
| Чистая прибыль | 42 557 000 руб. |
| Организаторы размещения | ФИНАМ. |
ООО «Мой Самокат» основан в апреле 2020 г. и оказывает услуги аренды электровелосипедов для курьеров под брендом «Крути колеса», а также домашних тренажеров, бытовой техники и электроники (игровые приставки Xbox, ноутбуки и телевизоры) для пользователей – физических лиц под брендом «Мой девайс». Компания работает по бизнес-модели подписки. Пользователи получают возможность аренды устройств через мобильное приложение, а также доставку до двери, обслуживание и ремонт или замену в случае поломки, техническую поддержку, а также возврат при отмене подписки.