| Полное наименование Эмитента | Общество с ограниченной ответственностью ПКФ «МЕГАТАКТ-НН». |
| Номинальная стоимость биржевых облигаций | 1000 (Одна тысяча) руб. |
| Объем размещенных биржевых облигаций | 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) руб. |
| Дата начала размещения биржевых облигаций | 30.01.2023 г. |
| Дата окончания размещения биржевых облигаций | 30.01.2023 г. |
| Количество размещенных биржевых облигаций | 250 000 штук. |
| Доля размещенных и неразмещенных биржевых облигаций | 100 %, 0 %. |
| Срок размещения | 4 года. |
| Ставка купона | 20%. |
| Периодичность выплаты купона в год | 4 |
| Рейтинг | «НКР» присвоен рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом. |
| Чистые активы | 96 308 000 руб. |
| Выручка | 1 964 005 000 руб. |
| Чистая прибыль | 15 404 000 руб. |
| Организаторы размещения | ИК Диалот. |
ООО ПКФ «МЕГАТАКТ-НН» входит в группу компаний «Мегатакт», которая является крупнейшим российским производителем блочного органического стекла с долей рынка около 46%. В группу компаний также входят производственная компания ООО ТД «Мегатакт» и собственник производственных активов ООО «ДАС». «Мегатакт-НН» занимается реализацией блочного оргстекла на российском рынке.