Полное наименование Эмитента | Публичное акционерное общество «МГКЛ». |
Номинальная стоимость биржевых облигаций | 1000 (Одна тысяча) руб. |
Объем размещенных биржевых облигаций | 500 000 000 (Пятьсот миллионов) руб. |
Дата начала размещения биржевых облигаций | 27.02.2023 г. |
Дата окончания размещения биржевых облигаций | 27.02.2023 г. |
Количество размещенных биржевых облигаций | 500 000 штук. |
Доля размещенных и неразмещенных биржевых облигаций | 100 %, 0 %. |
Срок размещения | 5 лет. |
Ставка купона | 20%. |
Периодичность выплаты купона в год | 4 |
Рейтинг | Нет данных. |
Чистые активы | 2 207 417 000 руб. |
Выручка | 1 427 044 000 руб. |
Чистая прибыль | 2 239 000 руб. |
Организаторы размещения | ИК Диалот, ИК РИКОМ-ТРАСТ. |
Мосгорломбард – один из основателей ломбардного дела в России. Сохраняя традиции былых лет предприятие не только уверенно двигается вперёд, помогая москвичам решать их финансовые вопросы, но и развивается в инновационных направлениях, как, например, блокчейн-технологии.