Полное наименование Эмитента. | Общество с ограниченной ответственностью «ВсеИнструменты.ру» |
Номинальная стоимость биржевых облигаций. | 1000 (Одна тысяча) руб. каждая. |
Количество размещенных биржевых облигаций. | 500 000 штук. |
Объем размещенных биржевых облигаций. | 500 000 000 (Пятьсот миллионов) руб. |
Дата начала размещения биржевых облигаций. | 27.12.2019 г. |
Дата окончания размещения биржевых облигаций. | 09.01.2020 г. |
Ставка размещения. | 11,5%, выплаты ежеквартально. |
Сфера деятельности компании. | Основным видом деятельности эмитента является розничная торговля инструментами, техникой и оборудованием через интернет-магазин. |
Организаторы размещения. | Атон. |
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Ответы на любые вопросы, связанные с процедурой выкупа акций
ЗаписатьсяОставте заявку для рассмотрения возможности организации облигационного займа в Вашем обществе.
Оставить заявкуУзнайте, что должно раскрывать Ваше Общество и есть ли нарушения в существующем раскрытии
Заказать отчётМы можем подготовить расчёт затрат по параметрам Вашего Общества, где будут указаны все затраты и какие необходимо пройти этапы, в какие сроки.
Расчёт затрат